電話:13385428553
傳真:053258696043
郵箱:
燃料油檢測
燃料油的性質主要取決于原油本性以及加工方式,而決定燃料油品質的主要規(guī)格指標包括粘度(Viscosity),硫含量(Sulfur Content),傾點(Pour Point)等供發(fā)電廠等使用的燃料油還對釩(Vanadium)、鈉(Sodium)含量作有規(guī)定。
燃料油廣泛用于電廠發(fā)電、船舶鍋爐燃料、加熱爐燃料、冶金爐和其它工業(yè)爐燃料。燃料油主要由石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油制成的,其特點是粘度大,含非烴化合物、膠質、瀝青質多。
燃料油的主要技術指標有粘度、含硫量、閃點、水、灰分和機械雜質。
檢測項目
序號 | 項目小類 | 檢驗項目名稱 | 檢驗標準 | 國際標準 | 最少樣品量/mL |
1 | 燃料油 | 外觀 | 目測 | Visual |
|
2 | 燃料油 | 密度 | GB/T 1884和GB/T 1885 | ASTM D 1298 | 600 |
3 | 燃料油 | 運動粘度 | GB/T 265 | ASTM D 445 | 200 |
4 | 燃料油 | 閃點 | GB/T 261 | ASTM D 93 | 100 |
5 | 燃料油 | 恩氏粘度 | GB/T 266 |
| 200 |
6 | 燃料油 | 傾點 | GB/T3535 | ASTM D 97 | 50 |
7 | 燃料油 | 硫含量 | GB/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
8 | 燃料油 | 10%蒸余物殘?zhí)浚ㄎ⒘糠ǎ?/span> | GB/T 17144 | ASTM D 4530 | 20 |
9 | 燃料油 | 灰分 | GB/T 508 | ASTM D 482 | 100 |
10 | 燃料油 | 沉淀物 | GB/T 6531 | ASTM D 473 | 15 |
11 | 燃料油 | 總實際沉淀物 | ISO 10307-1 | ISO 10307-1 | 60 |
12 | 燃料油 | 水分 | GB/T 260 | ASTM D 95 | 100 |
13 | 燃料油 | 鋁+硅 | SH/T0706 | ISO10478 | 20 |
14 | 燃料油 | 總潛在沉淀物 | ISO 10307-2 | ISO 10307-2 | 60 |
15 | 燃料油 | 釩、鎳、鈣、鐵、鈉等元素 | GB/T 12575 SH/T 0228 | ASTM D6728 | 20 |
更多檢測項目和測試標準歡迎您來電或以在線溝通的方式描述產品相關問題或檢測需求,我們將安排專業(yè)的工程師解答您的疑問,為您提供一對一的服務。