電話:13385428553
傳真:053258696043
郵箱:
水質(zhì)檢測
水質(zhì)檢測
水質(zhì)(water quality )水體質(zhì)量的簡稱。它標(biāo)志著水體的物理(如色度、濁度、臭味等)、化學(xué)(無機物和有機物的含量)和生物(細(xì)菌、微生物、浮游生物、底棲生物)的特性及其組成的狀況。為評價水體質(zhì)量的狀況,規(guī)定了一系列水質(zhì)參數(shù)和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。如生活飲用水、工業(yè)用水和漁業(yè)用水等水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
一、 檢測產(chǎn)品
生活飲用水 | 冷卻水 |
瓶裝飲用純凈水 | 醫(yī)療熱礦水 |
飲用天然礦泉水 | 游泳池用水 |
瓶裝飲用水 | 景觀用水 |
飲用水化學(xué)處理劑 | 漁業(yè)用水 |
生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料 | 養(yǎng)殖用水 |
地表水 | 灌溉用水 |
地下水 | 中水 |
實驗室用水 | 污水 |
鍋爐水 | 廢水 |
二次供水 | 水污染物 |
二、檢測項目
微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、霉菌和酵母菌、霍亂弧菌、軍團(tuán)菌、腸道球菌 |
感光和物性指標(biāo) | PH值、揮發(fā)酚類、總硬度、色度、渾濁度、陰離子合成洗滌劑 |
無機非金屬指標(biāo) | 硝酸鹽、亞硝酸鹽、氯化物、氰化物、硫酸鹽、總氮、磷酸鹽、可溶性二氧化硅 |
金屬指標(biāo) | 砷、鉻、鎘、汞、鐵、銅 |
有機物綜合指標(biāo) | 生化需氧量、溶解氧含量、氨氮 |
有機物指標(biāo) | VOC、PAHs、SVOC |
農(nóng)藥指標(biāo) | 水中主要農(nóng)藥殘留成分 |
消毒副產(chǎn)物指標(biāo) | 次氯酸鹽、溴酸鹽等 |
消毒劑指標(biāo) | 游離余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸鹽 |
三、 部分檢測標(biāo)準(zhǔn)
(GB 5749—2006)生活飲用水
GB/T 8538-2008 飲用天然礦泉水檢驗方法
等
更多檢測項目和測試標(biāo)準(zhǔn)歡迎您來電或以在線溝通的方式描述產(chǎn)品相關(guān)問題或檢測需求,我們將安排專業(yè)的工程師解答您的疑問,為您提供一對一的服務(wù)。
山東青島李滄區(qū)重慶中路776號