電話:13385428553
傳真:053258696043
郵箱:
可靠性試驗
可靠性試驗是為了解、評價、分析和提高產品的可靠性而進行的各種試驗的總稱??煽啃栽囼炇菫榱吮WC產品在規(guī)定的壽命期間內,在預期的使用、運輸或儲存等所有環(huán)境下,保持功能可靠性而進行的活動。是將產品暴露在自然的或人工的環(huán)境條件下經受其作用,以評價產品在實際使用、運輸和儲存的環(huán)境條件下的性能,并分析研究環(huán)境因素的影響程度及其作用機理。通過使用各種環(huán)境試驗設備模擬氣候環(huán)境中的高溫、低溫、高溫高濕以及溫度變化等情況,加速反應產品在使用環(huán)境中的狀況,來驗證其是否達到在研發(fā)、設計、制造中預期的質量目標,從而對產品整體進行評估,以確定產品可靠性壽命。cma實驗室實驗室將可靠性測試可分為機械和環(huán)境兩大塊
可靠性試驗是為了解、評價、分析和提高產品的可靠性而進行的各種試驗的總稱??煽啃栽囼炇菫榱吮WC產品在規(guī)定的壽命期間內,在預期的使用、運輸或儲存等所有環(huán)境下,保持功能可靠性而進行的活動。是將產品暴露在自然的或人工的環(huán)境條件下經受其作用,以評價產品在實際使用、運輸和儲存的環(huán)境條件下的性能,并分析研究環(huán)境因素的影響程度及其作用機理。通過使用各種環(huán)境試驗設備模擬氣候環(huán)境中的高溫、低溫、高溫高濕以及溫度變化等情況,加速反應產品在使用環(huán)境中的狀況,來驗證其是否達到在研發(fā)、設計、制造中預期的質量目標,從而對產品整體進行評估,以確定產品可靠性壽命。cma實驗室實驗室將可靠性測試可分為機械和環(huán)境兩大塊
一、檢測產品
各種需要驗證的材料或成品
二、檢測項目
測試項目 | 試驗范圍 | |||
1 | 振動試驗 Vibration Test | 水平、垂直振動vertical&horizontal vibration,正弦Sine、隨機Random、正弦+隨機Sine+Random | ||
2 | 機械沖擊試驗 Mechanical Shock Test | 5000m/s2(500g) | ||
3 | 碰撞試驗 Collision Test | 250kg,50m/s2~300m/s2 | ||
4 | 包裝跌落 Packing Drop | 跌落姿態(tài)Drop Gesture:角Angle、棱Corner、面Surface | ||
5 | 模擬運輸 Simulation Transportation | 三級公路Tertiary Hignway:35km/h(140/h)Max Load:1500kg | ||
6 | 抗壓強度 Compressive Strength | 最大壓力Max Pressure:5噸ton | ||
7 | IP Range | 防塵 Dustproof | IP1Y~IP6Y | |
防水waterproof | IPX1~IPX8 | |||
8 | 堆碼試驗 Stack Test | 最大承載Max Load:5噸 | ||
9 | 溫度/濕度/振動三綜合試驗Temp./Humidity/Vibration Comprehensive Test | 溫度:-70℃~150℃, 濕度:25~98%RH,溫度變化速率:15 ℃/min Max. Frequency:1~2000Hz,加速度Acceleration:0~60gn,位移 Displacement max(p-p):50.8mm | ||
10 | 鹽霧試驗 Salt-fog Test | 中性鹽霧NSS、醋酸鹽霧AA SS、銅加速醋酸鹽霧CA SS | ||
11 | 氣體腐蝕 Gas Corrosion | SO2/H2S/CO2 | ||
12 | 恒溫恒濕Constant Temp&Hum. | 20℃~95℃,5 ~ 98%RH | ||
13 | 冷熱沖擊 Thermal Shock | -65℃~150℃ | ||
14 | UV老化 UV Aging | UVA340, UVA351,UVB313 | ||
15 | 快速溫變 Thermal Cycling | 70℃~150℃, 25~98%RH,≦20℃/min |
三、部分檢測標準
可靠性實驗室測試項目列表
1、氣候環(huán)境類測試:
高溫測試 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 |
低溫測試 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 |
快速溫變測試 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
冷熱沖擊測試 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 … |
恒溫恒濕測試 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 |
溫度變化測試 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
交變濕熱 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 |
溫濕度組合循環(huán)測試 | GB/T 2423.34 IEC60068-2-38 MIL-STD-202 |
鹽霧測試 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 … |
IP等級測試 | IEC 60529 GB/T 4208 IEC 60598 |
UV測試 | ISO 4892.3 GB/T 16422.3 ASTM G 154 … |
氙燈測試 | ISO 4892.2 GB/T 16422.2 ASTM G 155 … |
氣體腐蝕測試 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC 60068-2-60 … |
低氣壓測試 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 |
臭氧老化測試 | GB/T 7762 ISO 1431-1 |
高壓蒸煮測試 | JESD22-A102-C JESD22-A110B JESD22-A118 |
2、機械類測試:
振動測試 | GB/T 2423.56 IEC 60068-2-64 ASTM D4728 … |
沖擊測試 | GB/T2423.5 IEC60068-2-27 EIA-364-27 … |
碰撞測試 | IEC 60068-2-27 GB/T 2423.6 GB/T 4857.20 |
跌落測試 | GB/T 2423.8 ISO 2248 GB/T 4857.5 |
RCA紙帶摩擦測試 | ASTM F 2357 |
酒精,橡皮,鉛筆摩擦測試 | GB/T 6739 ASTM D 3363 |
接觸電阻測試 | EIA-364-23 EIA-364-06 MIL-STD-202 |
絕緣電阻測試 | EIA-364-21 MIL-STD-202 |
耐電壓測試 | EIA-364-20 MIL-STD-202 |
劃格測試 | ASTM D 3359 |
插拔力測試 | EIA-364-13 |
更多檢測項目和測試標準歡迎您來電或以在線溝通的方式描述產品相關問題或檢測需求,我們將安排專業(yè)的工程師解答您的疑問,為您提供一對一的服務。
山東青島李滄區(qū)重慶中路776號